Usage statistics for Korallenriff.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 29-Dez-2020 16:07 CET

Zusammenfassung der Anfragen an Korallenriff.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F Besuche Seiten Dateien Anfragen
Dez 2020 51463 46821 16799 5501 40213 57254343 159554 487174 1357820 1492438
Nov 2020 45311 40245 11880 3391 41118 62268495 101735 356416 1207374 1359342
Okt 2020 56085 48609 24591 3870 54177 48765956 119983 762339 1506891 1738644
Sep 2020 85136 72003 57009 5862 86984 46212181 175886 1710286 2160118 2554090
Aug 2020 85253 72300 56973 5919 85405 56052729 183514 1766169 2241313 2642844
Jul 2020 87402 74950 58720 5151 85415 44210014 159695 1820341 2323466 2709482
Jun 2020 91357 77250 58531 5303 85577 54685605 159114 1755934 2317529 2740722
May 2020 107136 90439 70026 8309 100624 69067195 257606 2170818 2803636 3321230
Apr 2020 112439 95494 66957 10201 105959 65615176 306042 2008723 2864836 3373175
Mar 2020 114485 98339 67040 11094 108356 70302862 343918 2078240 3048536 3549058
Feb 2020 120453 102826 72731 11058 123833 65267492 320682 2109225 2981980 3493141
Jan 2020 115658 99742 69106 10267 129963 70343632 318307 2142299 3092011 3585424
Summen 710045680 2606036 19167964 27905510 32559590


Generated by Webalizer Version 2.23